Indirizzo
Via Roma, 5410070 San Francesco al Campo (TO)
Mappa
Coordinate: 45°13'30,9''N 7°39'24,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
011.9263301 |
---|---|
comune@comune.sanfrancescoalcampo.to.it |
|
PEC |
comunesanfrancescoalcampo@pec.it |
Modalità di accesso
L'accesso al Comune è privo di barriere architettoniche ed inoltre per accedere ai piani superiori vi è la presenza di ascensore.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 83002830012 |
Partita Iva | 04557800010 |
Codice univoco di fatturazione | UF1KL1 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001240 |
Codice catastale | H847 |
Codice iPA | c_h847 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 4862 (al 31/12/2023) |
Denominazione abitanti | Sanfranceschesi |
Festa patronale | San Francesco d'Assisi - 4 ottobre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 14,98 |
Altitudine (m s.l.m.) | 327 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 270 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 345 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°13'48"36 N |
Longitudine | 07°39'17"28 E |
Confini comunali | Front, Leini, Lombardore, Rivarossa, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Vauda Canavese |
Distanza dal capoluogo (km) | 21 |
Distanze da città di riferimento | 4 km da Cirié 7 km da Caselle Torinese |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Banni, Bonina, Centro, Gerbido, Ghetto |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Banna, Torrente Fisca |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.845 |